產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:塵埃粒子計數器MODEL 3887L,加野粒子計數器,2通道粒子計數器- 計數報告符合GB/T16292-2010標準 - 內延遲測試時(shí)間,可自行設定,避免為人干擾 - 可以設定的快捷鍵,一鍵測試,簡(jiǎn)單方便,可根據測試數值, 自動(dòng)判定潔凈度級別- 采樣時(shí)間、采樣次數、間隔時(shí)間可仔細 - 可連接打印機,直接輸出測試報告 - 內置流量傳感器,保證了粒子計數的高精度 - 通過(guò)USB與計算
所屬分類(lèi):塵埃粒子計數器
更新時(shí)間:2024-07-17
塵埃粒子計數器MODEL 3887L,加野粒子計數器,2通道粒子計數器成都恒通興業(yè)科技有限責任公司專(zhuān)業(yè)為您推薦
特點(diǎn):
- 計數報告符合GB/T16292-2010標準
- 內延遲測試時(shí)間,可自行設定,避免為人干擾
- 可以設定的快捷鍵,一鍵測試,簡(jiǎn)單方便,可根據測試數值, 自動(dòng)判定潔凈度級別
- 采樣時(shí)間、采樣次數、間隔時(shí)間可仔細
- 可連接打印機,直接輸出測試報告
- 內置流量傳感器,保證了粒子計數的高精度
- 通過(guò)USB與計算機相連,具有強大的數據處理功能
塵埃粒子計數器MODEL 3887L,加野粒子計數器,2通道粒子計數器技術(shù)參數:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 塵埃粒子計數器3887L |
測試粒子徑 | 0.5、5.0μm |
光源 | 激光二級管 |
計數效率 | 參閱JISB9921 |
零計數 | 參閱JISB9921 s |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時(shí)間 | 10sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續 |
計數報警 | 在1~70,000,000計數范圍內 |
測試方式 | 單一/GBMODEL(FS-209E) |
顯示 | 192*64點(diǎn)陣顯示 |
錯誤指示 | 超zui大計數,激光功率衰減,超校準流量(±5%),電池電量不足 |
接口 | USB |
通訊速率 | 9600bps |
緩存 | 3000個(gè)數據(設定為計算模式時(shí),一次測試視為2個(gè)數據) |
電源 | 4節5號電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應使用附帶的充電器充電 |
電池工作時(shí)間 | 連續測試時(shí)間約3小時(shí)(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ |
標準附件 | AC適配器、零計數過(guò)濾器、管、操作手冊、充電器、便攜式保護箱、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜 |
選 件 | 打印機及電纜、三角架 |
塵埃粒子計數器各機種主要參數對照表
機種型號主要參數 | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 |
測試粒子徑 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | ||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 |
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | ||||
采樣時(shí)間 | 1sec ~ 99min59sec | ||||
數據存儲 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 |
測試方式 | 單一、國標 | 單一、重復、連續、計算、遠程、國標、 ISO (僅 3887C 、 D ) |
咨詢(xún)?。?!
專(zhuān)業(yè)工程師為您服務(wù)??!